AGROBAHNEA SRL
30029840
Detalii companie
| Denumire firma | AGROBAHNEA SRL | 
| C.U.I. | 30029840 | 
| Platitor de TVA | RO30029840 din data 10.01.2013 | 
| Nr. Înmatriculare | J32/301/2012 | 
| CAEN | 150 | 
| Data înfiinţării | 04.04.2012 | 
| Stare companie | 1048 - funcţiune | 
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma AGROBAHNEA SRL, CUI 30029840, a fost înființată la data de 04.04.2012 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Informatii Contact
| Adresa sediu | BRATEIULUI 12 **** ? | 
| Oras / Sector | Brateiu | 
| Judet | SIBIU | 
| Tara | Romania | 
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 150 | 13 473 908 | 73 882 | 18 643 865 | 14 867 823 | 10 823 456 | 7 047 414 | 17 | 
| 2023 | 150 | 9 975 518 | 122 687 | 17 271 725 | 14 223 318 | 10 090 673 | 7 042 266 | 14 | 
| 2022 | 150 | 17 961 959 | 2 751 732 | 12 576 594 | 14 749 748 | 5 418 437 | 7 591 591 | 14 | 
| 2021 | 150 | 8 027 991 | 1 049 895 | 15 030 610 | 13 141 945 | 6 728 525 | 4 839 860 | 14 | 
| 2020 | 150 | 9 036 580 | 1 230 351 | 10 062 994 | 10 399 374 | 3 453 585 | 3 789 965 | 18 | 
| 2019 | 150 | 6 705 126 | 378 821 | 11 617 942 | 7 859 405 | 6 318 151 | 2 559 614 | 18 | 
| 2018 | 150 | 6 492 563 | 348 360 | 8 627 005 | 6 238 799 | 4 568 998 | 2 180 792 | 19 | 
| 2017 | 150 | 7 704 843 | 762 436 | 7 975 551 | 4 876 724 | 4 931 259 | 1 832 432 | 15 | 
| 2016 | 150 | 5 563 115 | 355 654 | 7 753 957 | 3 040 055 | 5 783 899 | 1 069 997 | 15 | 
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania AGROBAHNEA SRL?
- 
                                In anul 2024 compania AGROBAHNEA SRL a avut un total de 17 angajati 
Care este cifra de afaceri și profitul companiei AGROBAHNEA SRL?
- 
                                Cifra de afaceri inregistrata de AGROBAHNEA SRL in anul 2024 a fost de 13 473 908 RON, iar profitul net 73 882 RON 
Care este activitatea principala a companiei AGROBAHNEA SRL?
- 
                                Activitatea principala a companiei AGROBAHNEA SRL este Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 
Aceasta companie este platitoare de TVA?
- 
                                Da! AGROBAHNEA SRL a devenit platitoare de TVA in data de 10.01.2013, avand vectorul fiscal RO30029840. 
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare | 
|---|---|---|
| DEALUL HOLMULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ | 31748649 | C7/21/2013 | 
| COOPERATIVA AGRICOLĂ CETĂŢUIA FORESTRA BROŞTENI | 42857145 | C39/2/2020 | 
| DAIRY FERMA DE LAPTE S.R.L. | 46777740 | J20/1460/2022 | 
| AGRO-CHERY SRL | 32629875 | J22/13/2014 | 
| NICOARA AGRO TRANS S.R.L. | 24067733 | J12/2703/2008 | 
| TINERETUL BĂTRÂNA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 44945871 | C20/11/2021 | 
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare | 
|---|---|---|
| GHEO-WALD FOREST SRL | 33901454 | J32/1077/2014 | 
| DCC - ACCENT MEDIA INVEST SRL | 34802181 | J32/685/2015 | 
| EVOLVING PEOPLE PROJECTS SRL | 35452459 | J32/77/2016 | 
| ASTLAND ACORD TRANS SRL | 35723140 | J32/315/2016 | 
| INGENIEURSWESE SRL | 36150203 | J32/756/2016 | 
| AUTO DEMOLIZIONE NICOLA SRL | 36233082 | J32/831/2016 |